蔬菜配送:歐陽先生132-4379-6869
热门关键词: 深圳蔬菜配送 深圳蔬菜配送 食材配送 蔬菜生鲜配送
商品/分類名稱 | 規格等級 | 産地品牌 | 計價單位 | 采價日期 |
2024年1月8日-1月12日 | ||||
農貿市場平均零售價格 | ||||
1、糧食 | 3.36 | |||
晚籼米 | 標准品,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.26 |
丝苗米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.58 |
珍珠米(东北米) | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.84 |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.56 |
标准粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.08 |
富强粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.81 |
2、食用油 | 96.92 | |||
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 121.23 |
鲁花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 145.91 | |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 145.90 | |
金龙鱼花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 109.16 | |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 77.81 |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 62.15 |
调和油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 65.14 |
金龙鱼调和油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 68.00 |
玉米油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 77.02 |
3、畜類 | 36.21 | |||
排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 32.00 | |
精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 20.90 | |
有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 16.75 | |
肋条肉 | 新鮮 | 元/500克 | 17.19 | |
牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 53.35 | |
腱子肉 | 新鮮 | 元/500克 | 56.86 | |
牛腩 | 新鮮 | 元/500克 | 46.60 | |
带骨羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 46.02 | |
4、禽類 | 16.00 | |||
鸡肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/500克 | 17.33 | |
鸭肉 | 新鮮 | 元/500克 | 14.68 | |
5、蛋類 | 8.04 | |||
白壳鸡蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.45 |
红壳鸡蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.19 |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.06 | |
鸭蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.48 | |
6、蔬菜 | 4.58 | |||
西洋菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.06 | |
本地菜心 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.16 | |
水东芥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.12 | |
水空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.04 | |
上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.16 | |
芥兰 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.34 | |
西芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.68 | |
生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.82 | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.57 | |
白苋菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.52 | |
奶白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.65 | |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.03 | |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.89 | |
椰菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.87 | |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | 元/500克 | 4.84 | |
西红柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.89 | |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.43 | |
南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.71 | |
黄瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.28 | |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.42 | |
青尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.70 | |
苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.88 | |
丝瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.70 | |
青豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.29 | |
莴笋 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.95 | |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.38 | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.16 | |
红萝卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.95 | |
白萝卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.11 | |
莲藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.68 | |
7、水果 | 6.87 | |||
橙子 | 一級 | 國産 | 元/500克 | 6.53 |
苹果 | 一級 | 國産红富士 | 元/500克 | 7.33 |
香蕉 | 一級 | 國産 | 元/500克 | 3.29 |
葡萄 | 一級 | 國産红提 | 元/500克 | 14.75 |
梨 | 一級 | 國産鸭梨 | 元/500克 | 5.72 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.60 | |
8、幹貨 | 8.71 | |||
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.78 | |
蒜头 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.64 | |
9、加工食品 | 3.07 | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.10 | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋裝 | 元/500克 | 2.06 | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 3.86 | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋裝 | 元/500克 | 4.28 | |
10、水産品 | 22.11 | |||
带鱼 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 25.14 | |
黄鱼 | 300克左右一條,冷凍 | 元/500克 | 22.89 | |
草鱼 | 2000克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.75 | |
鲢鱼 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 9.12 | |
鲫鱼 | 350克左右一條,活體 | 元/500克 | 15.82 | |
鳙鱼 | 1500克左右一條,活體 | 元/500克 | 10.99 | |
鲈鱼 | 500克以上一條,活體 | 元/500克 | 19.28 | |
罗非鱼 | 750克左右一條,活體 | 元/500克 | 8.37 | |
海虾 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 49.24 | |
基围虾 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 35.18 | |
河虾 | 長5cm左右,凍或活體 | 元/500克 | 37.40 |
咨詢電話